

燃氣熔鹽爐,是以天然氣等為燃料,以熔鹽為熱載體,利用循環熔鹽泵強制液相循環,將熱能輸送給用熱設備,繼而返回重新加熱的直流式特種工業爐。
燃氣熔鹽爐能在較低的運行壓力下,獲得550℃的工作溫度;
燃氣熔鹽爐可進行穩定的加熱和精確的溫度調節;
燃氣熔鹽爐具有完備的運行控制和安全監測裝置;
燃氣熔鹽爐循環供熱,熱利用效率較高,節能效果顯著;
燃氣熔鹽爐熔鹽常溫為固體,啟動前必須預熱,停車時系統中的熔鹽須全部回流到熔鹽儲槽中。
燃氣熔鹽爐有以上特點,為此被廣泛應用于石油、化工、等幾十個行業中<550℃的工業加熱,滿足400~550℃的高溫用熱設備或工藝過程的供熱需求。
燃氣熔鹽爐***批發



燃氣熔鹽爐規格型號批發
型號 參數 | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) | |
額定熱功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
熱效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
設計壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
***高介質溫度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
爐內介質容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
循環量 m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 170 | 170 | 230 | |
配管聯接口徑 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
系統裝機容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 | |
設備總重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 | |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統熱效率可達到90%
燃氣熔鹽爐規格型號批發